![]() |
![]() |
midi-song.com |
|
Only Time Enya / Nicky Ryan / Roma Ryan | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 11704. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Only TimeMIDI Size: 17535 bytes, Time: 03:29, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 11704 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 17535 | 03:29 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 22.12.2009 |
Oranžový Drak Neznámý autor | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 77480. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Oranžový DrakSize: 54342 bytes, Time: 03:37, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 77480 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 54342 | 03:37 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 22.05.2021 |
| 77478. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Oranžový DrakSize: 54327 bytes, Time: 03:37, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 77478 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 54327 | 03:37 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 22.05.2021 |
| 77479. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Oranžový DrakSize: 54342 bytes, Time: 03:37, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 77479 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 54342 | 03:37 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 22.05.2021 |
Oranžový expres Greenhorns (Zelenáči) / Erwin Thomas Rouse / Jan Vyčítal | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 1148. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Oranžový expresMIDI Size: 114680 bytes, Time: 04:17, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 1148 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 114680 | 04:17 | 1 | ![]() | šedivák-midispace | 19.06.2009 |
| 1149. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Oranžový expresMIDI Size: 114129 bytes, Time: 04:14, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 1149 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 114129 | 04:14 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 19.06.2009 |
Orchidej Rangers / Plavci / Jan Vančura | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 3206. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OrchidejMIDI Size: 38073 bytes, Time: 02:29, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 3206 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 38073 | 02:29 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.10.2009 |
| 3207. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OrchidejMIDI Size: 38079 bytes, Time: 02:29, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 3207 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 38079 | 02:29 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 12.10.2009 |
Orinoko Pacifik / Antonín Linhart (Tony Linhart) | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 23109. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OrinokoMIDI Size: 45299 bytes, Time: 02:40, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 23109 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 45299 | 02:40 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 01.06.2010 |
| 23107. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OrinokoMIDI Size: 45294 bytes, Time: 02:40, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 23107 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 45294 | 02:40 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 01.06.2010 |
| 23108. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OrinokoMIDI Size: 45293 bytes, Time: 02:40, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 23108 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 45293 | 02:40 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 01.06.2010 |
Osada U tří klád Michal Tučný / Fešáci / Jan Spálený / Zdeněk Rytíř | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 39947. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Osada U tří kládMIDI Size: 66305 bytes, Time: 04:05, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39947 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 66305 | 04:05 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.09.2011 |
| 39948. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Osada U tří kládMIDI Size: 66304 bytes, Time: 04:05, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39948 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 66304 | 04:05 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.09.2011 |
| 39949. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Osada U tří kládMIDI Size: 66310 bytes, Time: 04:05, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39949 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 66310 | 04:05 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.09.2011 |
Ostrov Fešáků Fešáci / Traditional / Petr Novotný | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 45254. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov FešákůMIDI Size: 48542 bytes, Time: 02:16, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 45254 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 48542 | 02:16 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 19.11.2012 |
| 45255. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov FešákůMIDI Size: 48527 bytes, Time: 02:16, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 45255 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 48527 | 02:16 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 19.11.2012 |
Ostrov jménem Mládí František Nedvěd | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 59034. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov jménem MládíMIDI Size: 33260 bytes, Time: 03:44, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59034 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 33260 | 03:44 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 09.07.2016 |
| 59035. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov jménem MládíMIDI Size: 33274 bytes, Time: 03:44, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59035 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 33274 | 03:44 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 09.07.2016 |
| 59036. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov jménem MládíMIDI Size: 33274 bytes, Time: 03:44, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 59036 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 33274 | 03:44 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 09.07.2016 |
Ostrov v proudu dní Lucie Vondráčková / Petr Kocman / Barry Gibb / Robin Gibb / Hana Sorrosová | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 56512. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov v proudu dníMIDI Size: 60987 bytes, Time: 04:16, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 56512 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 60987 | 04:16 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 15.01.2016 |
| 56513. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov v proudu dníMIDI Size: 60983 bytes, Time: 04:16, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 56513 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 60983 | 04:16 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 15.01.2016 |
| 56514. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Ostrov v proudu dníMIDI Size: 61000 bytes, Time: 04:16, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 56514 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 61000 | 04:16 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 15.01.2016 |
Ostružiny Brontosauři / Nedvědi | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 2489. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OstružinyMIDI Size: 14910 bytes, Time: 02:02, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 2489 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 14910 | 02:02 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 10.08.2010 |
| 2490. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OstružinyMIDI Size: 14889 bytes, Time: 02:02, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 2490 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 14889 | 02:02 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 10.08.2010 |
| 2491. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OstružinyMIDI Size: 14895 bytes, Time: 02:02, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 2491 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 14895 | 02:02 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 10.08.2010 |
Otec Para | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 61047. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OtecMIDI Size: 29306 bytes, Time: 03:54, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 61047 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 29306 | 03:54 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.12.2016 |
| 61049. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OtecMIDI Size: 29321 bytes, Time: 03:54, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 61049 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 29321 | 03:54 | 3 | ![]() | šedivák-midispace | 07.12.2016 |
| 61048. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: OtecMIDI Size: 29307 bytes, Time: 03:54, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 61048 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 29307 | 03:54 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 07.12.2016 |
Outsider waltz Wabi Daněk | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 3905. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Outsider waltzMIDI Size: 45659 bytes, Time: 03:08, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 3905 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 45659 | 03:08 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 23.02.2010 |
| 3903. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Outsider waltzMIDI Size: 45691 bytes, Time: 03:08, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 3903 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 45691 | 03:08 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 23.02.2010 |
| 3904. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Outsider waltzMIDI Size: 45659 bytes, Time: 03:08, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 3904 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 45659 | 03:08 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 23.02.2010 |
Padá hvězda do tvých vlasů Dalibor Janda | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 41421. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Padá hvězda do tvých vlasůMIDI Size: 41938 bytes, Time: 02:59, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 41421 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 41938 | 02:59 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 29.12.2011 |
| 41420. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Padá hvězda do tvých vlasůMIDI Size: 41928 bytes, Time: 02:59, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 41420 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 41928 | 02:59 | 2 | ![]() | šedivák-midispace | 29.12.2011 |
Padaly hvězdy Karel Plíhal | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 39184. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Padaly hvězdyMIDI Size: 51046 bytes, Time: 03:03, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39184 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 51046 | 03:03 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 25.07.2011 |
| 39183. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Padaly hvězdyMIDI Size: 51035 bytes, Time: 03:03, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39183 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 51035 | 03:03 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 25.07.2011 |
| 39182. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Padaly hvězdyMIDI Size: 51043 bytes, Time: 03:03, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 39182 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 51043 | 03:03 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 25.07.2011 |
Paměť stromů Bedřich Ludvík | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 65281. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Paměť stromůSize: 20927 bytes, Time: 02:26, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 65281 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 20927 | 02:26 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 04.02.2018 |
| 65282. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Paměť stromůSize: 20941 bytes, Time: 02:26, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 65282 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 20941 | 02:26 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 04.02.2018 |
| 65280. | . | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Paměť stromůSize: 20936 bytes, Time: 02:26, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 65280 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 20936 | 02:26 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 04.02.2018 |
Pampelišky Duo Červánek / Eva Olmerová / Richard Adam / Bohuslav Nádvorník | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 49241. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: PampeliškyMIDI Size: 66489 bytes, Time: 05:41, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 49241 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 66489 | 05:41 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.12.2013 |
| 49240. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: PampeliškyMIDI Size: 66206 bytes, Time: 05:41, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 49240 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 66206 | 05:41 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.12.2013 |
| 49239. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: PampeliškyMIDI Size: 65658 bytes, Time: 05:41, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 49239 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 65658 | 05:41 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 13.12.2013 |
Pane můj Michal Tučný / Kris Kristofferson | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 4755. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Pane můjMIDI Size: 21822 bytes, Time: 03:21, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 4755 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 21822 | 03:21 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 02.02.2010 |
| 4753. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Pane můjMIDI Size: 21817 bytes, Time: 03:21, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 4753 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 21817 | 03:21 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 02.02.2010 |
| 4754. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Pane můjMIDI Size: 21829 bytes, Time: 03:21, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 4754 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 21829 | 03:21 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 02.02.2010 |
Panenka Poutníci / Robert Křesťan | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 2629. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: PanenkaMIDI Size: 33399 bytes, Time: 02:27, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 2629 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 33399 | 02:27 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 09.08.2009 |
| 2630. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: PanenkaMIDI Size: 33404 bytes, Time: 02:27, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 2630 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 33404 | 02:27 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 09.08.2009 |
Paní má se má Tomáš Linka / Fešáci / John Denver | ||||||||||
| ID | TYP | XG | KAR | Price | Bytes | Time | Download | DEMO | Author | Date |
| 12926. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Paní má se máMIDI Size: 64838 bytes, Time: 03:25, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 12926 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 64838 | 03:25 | 1 | ![]() | šedivák-midispace | 11.08.2010 |
| 12925. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Paní má se máMIDI Size: 64832 bytes, Time: 03:25, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 12925 XG Karaoke, Price: 4 ($ €) | 64832 | 03:25 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 11.08.2010 |
| 12924. | MIDI. | ![]() | Karaoke | 4 ($ €) Pay and download file Title: Paní má se máMIDI Size: 64838 bytes, Time: 03:25, Author: šedivák-midispaceVersion ID: 12924 Karaoke, Price: 4 ($ €) | 64838 | 03:25 | 0 | ![]() | šedivák-midispace | 11.08.2010 |
71 / 118 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | [71] | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| Archive of server: | |
| Total lyrics | 36070 |
| Total midi files | 89391 |
| Total karaoke | 65358 |
| Total XG files | 36428 |
| Total authors | 8868 |
| 1. Registration user | |
| 2. Pay Kredit ($ or €) | |
| 3. Download file |